NR | 1ºCondutor | 2ºCondutor | Viatura | GR | CL | |
1 | Ricardo Moura | António Costa | Mitsubishi EVO X | N | IV | |
2 | Ivo Nogueira | Nuno R. Silva | Subaru Impreza | N | IV | |
3 | Miguel Barbosa | Alberto Silva | Mitsubishi EVO IX | N | IV | |
4 | Pedro Meireles | Mário Castro | Skoda fabia S2000 | A | VIII | |
5 | Bernardo Sousa | Hugo Magalhães | Peugeot 207 S2000 | A | VIII | |
6 | Miguel Campos | Luis Ramalho | Mitsubishi X | N | IV | |
7 | Pedro Leal | Rdwan Cassamo | Mitsubishi EVO VI | N | iv | |
8 | Paulo Neto | Vitor Hugo | Citroen DS3 | A | VIII | |
9 | Ricardo Marques | Paulo Marques | Citroen C2 R2 Max | A | VI | |
10 | Fernando Peres | José Pedro Dias | Mitsubishi EVO IX | N | IV | |
11 | J Pedro Fontes | Paulo Babo | Subaru Impreza STI | N | IV | |
12 | João Barros | Jorge Henriques | Renault Clio S1600 | A | VI | |
14 | Diogo Gago | Jorge Carvalho | Citroen C2 R2 Max | A | VI | |
15 | Pedro Leone | Bruno Ramos | Ford Escort Cosworth | VSH | ||
16 | Carlos Fernandes | Fabio Vicente | Mitsubishi EVO VI | VSH | ||
17 | Carlos Oliveira | José Janela | Subaru Impreza | N | IV | |
18 | Armindo Neves | Bernardo Gusmão | Peugeot 206 | A | VIII | |
19 | Joaquim Bernardes | Sérgio paiva | Raneult Clio RS | A | VII | |
20 | João Correia | Ricardo barreto | Mitsubishi EVO VI | N | IV | |
21 | Francisco Teixeira | José Martins | Mitsubishi EVO X | N | IV | |
22 | João Sousa | Valter Cardoso | Peugeot 306 Maxi | VSH | ||
23 | Nuno Pombo | Guilheme pereira | Renault Clio 2000 | A | VIII | |
24 | José Vieira | Hugo Rodrigues | VW GOLF TDI | N | IV | |
25 | Delfim Bastos | Rui Loures | VW GOLF TDI | N | IV | |
26 | João F. Ramos | Júlio Sousa | Mitsubishi VII | N | IV | |
27 | Marco Reis | Rui Raimundo | Fiat Punto HGT | A | VII | |
OPEN / NORTE | ||||||
NR | CONDUTOR | NAVEGADOR | VIATURA | CAT | CL | DIV/CL |
30 | Daniel Nunes | Daniel Amaral | Mitsubishi EVO VI | II | VIII | II -IV |
31 | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO IV | II | VIII | |
32 | Diogo salvi | Filipe Carvalho | Mitsubisho EVO VIII | II | VIII | |
33 | Gil Antunes | Carlos Alexandre | Peugeot 206 GTI | I | I | |
34 | Luis Bastos | Estefânio Pinto | Mitsubishi EVO V | II | VIII | |
35 | Carlos Martins | Anibal Martins | Mitsubishi EVO VII | II | VIII | |
36 | Nuno Cardoso | Telmo Campos | Mitsubishi EVO VIII | II | VIII | |
37 | Pedro Fins | Sérgio Rocha | Peugeot 206 GTI | I | I | |
38 | Júlio Bastos | Anibal Pereira | BMW M3 | I | III | |
39 | Manuel Pereira | Adriano Pereira | Mitsubishi EVO VI | II | VIII | II - IV |
40 | Vitor Ribeiro | Fernando Sousa | Mitsubishi EVO VI | II | VIII | |
41 | Paulo Moreira | Marco Macedo | Opel Corsa OPC | I | III | |
42 | Júlio Maia | Al . Rodrigues | Pegeot 206 GTI | I | I | |
43 | Miguel Teixeira | Joel Costa | BMW E36 325I | I | III | I III |
44 | Sérgio Vaz | Ilberino Santos | Peugeot 206 GTI | I | I | |
45 | João Castela | Ricardo Faria | Peugeot 206 | I | I | |
46 | Roberto Canha | Miguel Cruz | Peugeot 206 GTI | I | I | |
47 | Nuno Coelho | Pedro Alves | Peugeot 206 GTI | I | I | |
48 | António Oliveira | António Campos | Peugeot 205 GTI | I | II | |
49 | Ruben Moura | José Moreira | Citroen saxo | I | I | |
50 | Nuno Almeida | Pedro Barbosa | Fiat Punto HGT | I | III | |
51 | Pedro Couceiro | António Duarte | Opel Astra GSI | I | II | |
52 | Herculano Antas | Luis Silva | Peugeot 206 GTI | I | I | |
53 | André Ribeiro | Alberto Silva | Peugeot 206 GTI | I | I | |
54 | António Magalhães | Rui Filipe | Ford Rscort | II | VIII | |
55 | Mariana Carvalho | Alexandra santos | Peugeot 206 | I | I | |
56 | Paulo Figueiredo | Sérgio Aguiar | Seat Marbella | I | I | |
57 | Jorge Ribeiro | Daniel Pereira | Seat Marbella | I | I | |
58 | Rafael Cardeira | Rufino Silva | Seat Marbella | I | I | |
59 | Fábio Paço | Fabio Pereira | Seat Marbella | I | I | |
60 | Nuno Figueirdo | A.Antunes | Seat Marbella | I | I | |
61 | João Magalhães | Joaquim Teixeira | Seat Marbella | I | I | |
62 | José Pedro Miranda | Filipe paiva | Subaru Impreza N9 | II - IV |
19 de fevereiro de 2013
Lista de inscritos oficial Rali Serras de Fafe 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário