Horários:
Clique para aumentar.Inscritos:
| No | 1o Condutor | 2o Condutor | Veículo |
| 1 | JUHO HÄNNINEN | MIKKO MARKKULA | SKODA FABIA S2000 |
| 2 | RICARDO MOURA | ANTÓNIO COSTA | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
| 3 | BRUNO MAGALHÃES | NUNO R. DA SILVA | PEUGEOT 207 S2000 |
| 4 | VITOR SÁ | PEDRO CALADO | PEUGEOT 207 S2000 |
| 5 | LUCA BETTI | MAURIZIO BARONE | PEUGEOT 207 S2000 |
| 6 | BERNARDO SOUSA | CORRADO MANCINI | LOTUS EXIGE S |
| 7 | MIGUEL NUNES | VICTOR CALADO | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 8 | PEDRO MEIRELES | MÁRIO CASTRO | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 9 | ROK TURK | ENEJ LOŽNAR | PEUGEOT 207 S2000 |
| 10 | ANTÓNIO NUNES | ROBERTO CASTRO | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 11 | JOÃO MAGALHÃES | JORGE PEREIRA | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 12 | DUARTE RAMOS | LUIS RAMOS | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
| 14 | FILIPE FREITAS | DANIEL FIGUEIROA | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 15 | FILIPE PIRES | VASCO MENDONÇA | CITROEN C2 |
| 16 | JOSÉ CAMACHO | FERNANDO SPINOLA | PEUGEOT 206 S1600 |
| 17 | JOÃO FERREIRA | JOÃO P. FERNANDES | RENAULT CLIO |
| 18 | ÉLVIO CAIRES | SUSANA SOUSA | CITROEN SAXO KIT-CAR |
| 19 | ISABEL RAMOS | RUBINA GONÇALVES | RENAULT CLIO R3 |
| 20 | ANDRÉ SILVA | JORGE GONÇALVES | CITROEN C2 |
| 21 | WILSON AGUIAR | JOSÉ CAMACHO | CITROEN C2 |
| 22 | ANA SOFIA CORREIA | RUI RODRIGUES | CITROEN C2 |
| 23 | DÉCIO AGUIAR | DEODATO FREITAS | CITROEN C2 |
| 24 | NUNO FREITAS | BRUNO GOUVEIA | CITROEN C2 |
| 25 | FRAN. CAMACHO | ANTÓNIO SOUSA | CITROEN C2 |
| 26 | PAULO VIEIRA | ANSELMO TEIXEIRA | CITROEN SAXO |
| 27 | ROBERTO MARTINS | MARCO MAROTE | CITROEN SAXO |
| 28 | RUI J. FERNANDES | DUARTE GONÇALVES | SKODA FABIA |
| 29 | NARCISO ANDRADE | RICARDO ABREU | PEUGEOT 206 GTI |
| 30 | ROBERTO CANHA | DIOGO PAULINO | PEUGEOT 206 GTI |
| 31 | BRUNO FERNANDES | MAURO SOUSA | TOYOTA YARIS |
| 32 | RIC. GONÇALVES | ARTUR FRANÇA | TOYOTA YARIS |
| 33 | MARCO NÓBREGA | HELDER NÓBREGA | TOYOTA YARIS |
| 34 | GONÇALO FREITAS | ÉNIO ANDRADE | TOYOTA YARIS |
| 35 | RICARDO FREITAS | VALDEMIRO GARCÊS | TOYOTA YARIS |
| 36 | DANIEL CAPELO | PAULO TEIXEIRA | TOYOTA YARIS |
| 37 | VICTOR NEVES | VALTER SERRÃO | TOYOTA YARIS |
| 38 | LUÍS FREITAS | GABRIEL LEÇA | TOYOTA YARIS |
| 39 | ILÍDIO SARDINHA | RICARDO FERREIRA | TOYOTA YARIS |
| OPEN | |||
| No | 1o Condutor | 2o Condutor | Veículo |
| 100 | FRANCISCO TAVARES | LUIS NEVES | TOYOTA COROLLA |
| 101 | GAB. FERNANDES | HUGO FREITAS | CITROEN AX SPORT |
| 102 | MARIO OLIVEIRA | NUNO TEIXEIRA | FORD ESCORT MKII |
| 103 | PEDRO COELHO | GUILHERME COELHO | FORD ESCORT MK1 |
| 104 | GIL BATISTA | NUNO PONTES | FORD ESCORT MKII |
| 105 | MIGUEL ANDRADE | BRUNO GOUVEIA | RENAULT 5 GT TURBO |
| 106 | RUBEN SARDINHA | CLAUDIO GOUVEIA | TOYOTA COROLLA |
| 107 | FILIPE FERNANDES | JOÃO GOMES | GOLF III GTI 16V |
| 108 | JOSÉ SERRADO | PAULO FERREIRA | FIAT STILO |
| 109 | JOÃO FREITAS | PETRA FREITAS | ALFA ROMEO GTAM 2000 |
| 110 | NUNO NÓBREGA | JOÃO MARTINS | TOYOTA STARLET |
| 111 | PEDRO MACEDO | GONÇALO ROCHA | TOYOTA STARLET |
| 112 | EMANUEL MARTINS | JOÃO CAMACHO | OPEL CORSA B |
| 113 | JOSÉ ROMERO | VITOR CORREIA | OPEL CORSA A |
| 114 | ANDRÉ BREDERODE | TOMÉ BREDERODE | OPEL CORSA A |
| 115 | AG. BETTENCOURT | NÉLIO MARTINS | OPEL CORSA B |
| 116 | LUIS ABREU | MAR. VASCONCELOS | RENAULT CLIO RS |
| 117 | RUBEN FERNANDES | PAULO SPINOLA | RENAULT CLIO RS |
| 118 | RUI TEIXEIRA | CILDO NUNES | TOYOTA STARLET |
| 119 | ANDRÉ CAMACHO | SILVIO MALHO | FIAT CINQUECENTO |
| 120 | GONÇALO FELIX | DAVID SANTOS | FIAT CINQUECENTO |

Sem comentários:
Enviar um comentário