O espectáculo está já garantido para o próximo fim-de-semana, no plano inclinado da Serra da Agrela, onde o CAMI – Clube Aventura do Minho organiza a terceira prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha.
A escassas horas de ser publicada a lista definitiva de inscritos na 3ª Rampa Capital do Móvel, “o CAMI orgulha-se de reunir oito dezenas e meia de inscritos, o que é notável na conjuntura que atravessamos” afirmou Nuno Loureiro, Presidente do Clube Aventura do Minho.
Os protagonistas do Campeonato de Portugal de Montanha, mais uma vez deram a sua confiança ao CAMI: “vamos temos seis inscritos na Categoria 2, de onde certamente sairá o vencedor, destacando aqui a presença de pilotos como o Campeão Nacional em título, Paulo Ramalho, ou o vencedor das provas até agora disputadas, Pedro Salvador”.
“Nas Categorias 1, 3 e 4 reunimos ainda mais três dezenas e meia de inscritos e gostaria ainda de realçar a presença do Desafio Único FEUP 1, 2 e 3, que mais uma vez confiaram na organização do Clube Aventura do Minho e escolheram a nossa rampa, para pontuar para as respectivas competições.” Rematou o dirigente do CAMI – Clube Aventura do Minho.
| Lista de Inscritos | Categoria 2 | |||||||
| Nª | Concorrente | Condutor | Viatura | Cat | Gr | Cl | ||
| Goodsense Racing Team | Paulo Ramalho | Juno CN-09 | 2 | C4 | 7 | |||
| Pedro Salvador | Pedro Salvador | Juno SSE CN-09 | 2 | C4 | 7 | |||
| Joaquim Teixeira | Joaquim Teixeira | Norma M20F | 2 | C4 | 7 | |||
| Tiago Reis | Tiago Reis | Norma M20F | 2 | C4 | 7 | |||
| Goodsense Racing Team | Rui Ramalho | Juno SSE | 2 | C4 | 7 | |||
| João Fonseca | João Fonseca | Silver Car S2 | 2 | CM | 4 | |||
| Categoria 1 | ||||||||
| Nª | Concorrente | Condutor | Viatura | Cat | Gr | Cl | ||
| António Nogueira | António Nogueira | Porsche 911 GT2 | 1 | GT | 3 | |||
| João Guimarães | João Guimarães | Peugeot 206 RC | 1 | A | 2 | |||
| Jaime Sousa | Jaime Sousa | Peugeot 206 GTI | 1 | A | 2 | |||
| SFR Motorsport | André Ribeiro | Peugeot 206 GTI | 1 | A | 2 | |||
| Vitor Ramos | Vitor Ramos | Renault Clio RS | 1 | A | 2 | |||
| Manuel Ferreira da Silva | Manuel Ferreira da Silva | Mitsubishi EVO IX | 1 | N | 3 | |||
| Nuno Guimarães | Nuno Guimarães | Mazda MX 5 | 1 | P | 2 | |||
| Ricardo Lima | Ricardo Lima | Seat Leon Super Copa | 1 | P | 3 | |||
| Martine Pereira | Martine Pereira | Renault Clio RS | 1 | P | 2 | |||
| Luis Nunes | Luis Nunes | Renault Clio | 1 | P | 2 | |||
| Escuderia Rias Baixas | Jose Manuel Riveiro | Opel Corsa GT | 1 | P | 2 | |||
| Escuderia Rias Baixas | David Rial | Ford Fiesta ST | 1 | P | 2 | |||
| Luis Pereira da Silva | Luis Pereira da Silva | BMW 320 IS | 1 | VSH | 2 | |||
| Antonio Silva | Antonio Silva | Opel Astra | 1 | VSH | 2 | |||
| Elias Barros | Elias Barros | Citroen Saxo | 1 | VSH | 2 | |||
| Daniela Rodrigues | Daniela Rodrigues | Fiat Uno 45 S | 1 | VSH | 1 | |||
| Fastbravo | Rómulo Moura | Seat Marbella | 1 | VSH | 1 | |||
| Ricardo Sousa | Ricardo Sousa | Fiat Uno 45 S | 1 | VSH | 1 | |||
| Reinaldo Silva | Reinaldo Silva | Opel Kadett | 1 | VSH | 1 | |||
| Rui Amorim | Rui Amorim | Citroen AX Sport | 1 | VSH | 1 | |||
| João Paulo Silva | João Paulo Silva | BMW E 30 | 1 | VSH | 3 | |||
| Jorge Melo | Jorge Melo | BMW M3 E30 | 1 | VSH | 3 | |||
| Amaro Melo | Amaro Melo | BMW M3 E30 | 1 | VSH | 3 | |||
| Martinho Melo | Martinho Melo | BMW 325 | 1 | VSH | 3 | |||
| Porto Clássico | Filipe Barbosa | Ford Escort | 1 | VSH | 1 | |||
| António Pereira | António Pereira | Peugeot 106 | 1 | VSH | 1 | |||
| Luis Carneiro | Luis Carneiro | Renault Clio | 1 | VSH | 2 | |||
| Màrio Barbosa | Mário Barbosa | Citroen Saxo Kit Car | 1 | VSH | 1 | |||
| Motas Auto / Ventilações Moura | António Dias | BMW 325 Ti Compact | 1 | VSH | 3 | |||
| Motas Auto / Ventilações Moura | Bruno Mota | BMW M3 E46 | 1 | VSH | 3 | |||
| Motas Auto / Ventilações Moura | Pedro Vaz | BMW 2002 | 1 | VSH | 2 | |||
| Categoria 3 | ||||||||
| Nª | Concorrente | Condutor | Viatura | Cat | Gr | Cl | ||
| Francisco Marrão | Francisco Marrão | Ford Escort MK1 | 3 | H 71 | 10 | |||
| José Pires | José Pires | Ford Escort RS | 3 | H 75 | 10 | |||
| Fastbravo | José Artur Silva | Datsun 1200 | 3 | H 75 | 8 | |||
| Categoria 4 | ||||||||
| Nª | Concorrente | Condutor | Viatura | Cat | Gr | Cl | ||
| Marco Ruivo | Marco Ruivo | Mini Morris | 4 | G 5 | 16 | |||
| José Artur Teixeira | José Artur Teixeira | Austin Cooper | 4 | G 5 | 16 | |||
| Abel Marques | Abel Marques | Autobianchi A112 Abarth | 4 | H 86 | 12 | |||
| Porto, 18 de Julho de 2012 | A Comissão Organizadora | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário