Entre muitas certezas e algumas dúvidas, o lote de pilotos que irá estar presente na primeira prova é já de muito bom nível, assim como as máquinas que irão tripular, o que deixa atever um Rali Serras de Fafe de muito bom nível.
O Ralis Online deixa-lhe aqui uma lista dos pirncipais projectos já confirmados ou em vias de serem confirmados para a primeira prova do CPR / Open de Ralis de 2013."
CPR | |
Ricardo Moura | Mitsubishi Lancer Evo IX |
Pedro Meireles | Skoda Fabia S2000 |
Miguel Barbosa | Mitsubishi Lancer Evo IX / Skoda Fabia S2000 |
José Pedro Fontes | Subaru Impreza N15 |
Carlos Oliveira | Subaru Impreza N14 |
Ivo Nogueira | Subaru Impreza N15 |
Bernardo Sousa | Peugeot 207 S2000 (?) |
Francisco Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo X |
Miguel Campos | Peugeot 207 S2000 (?) |
Miguel Nunes | Mitsubishi Lancer Evo X |
António Nunes | Mitsubishi Lancer Evo X |
CPR2 | |
João Barros | Renault Clio S1600 |
Paulo Neto | Citroen DS3 R3 |
Joaquim Bernardes | Renault Clio R3 |
João Silva | Renault Clio R3 (?) |
José Vieira | VW Golf TDI |
Armindo Neves | Peugeot 207 R3 |
André Marques | Peugeot 206 S1600 (?) |
Diogo Gago | Citroen C2 R2 Max (?) |
Ricardo Marques | Citroen C2 R2 Max (?) |
Renato Pita | Peugeto 208 R2 (provas de asfalto) |
CPR-VSH | |
João Correia | Mitsubishi Lancer Evo VI |
Carlos Fernandes | Mitsubishi Lancer Evo VI |
Pedro Leone | Ford Escort Cosworth |
José Pedro Miranda | Subaru Impreza N11 |
Vitor Calisto | Citroen Xsara VTS |
OPEN | |
Daniel Nunes | Mitsubishi Lancer Evo VI (?) |
Diogo Salvi | Mitsubishi Lancer Evo VII |
Carlos Martins | Mitsubishi Lancer Evo VII |
Fernando Peres | Mitsubishi Lancer Evo VII |
Luís Bastos | Mitsubishi Lancer Evo VI |
Luís Mota | Mitsubishi Lancer Evo VII |
André Mota | Mitsubishi Lancer Evo VI |
Nuno Cardoso | Mitsubishi Lancer Evo VII |
12 a 14 pilotos | Peugeot 206 Gti (Modelstand) |
Sem comentários:
Enviar um comentário