1 | CUOQ Jean-Marie | GRANDEMANGE Marielle | Ford FOCUS | A | 8W |
2 | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | Peugeot 307 WRC | A | 8W |
3 | BRUNSON Eric | HEULIN David | Subaru WRC S12B | A | 8W |
5 | SNOBECK Dany | MONDESIR Gilles | Citroën C4 WRC | A | 8W |
6 | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | Mini JCW WRC | A | 8W |
7 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | Ford FOCUS WRC | A | 8W |
8 | MAURIN Julien | URAL Olivier | Ford FIESTA | A | 8W |
9 | BAUD Lionel | CRAEN Fabien | Peugeot 307CC WRC | A | 8W |
10 | ROUSSET Eric | SAUCE Christophe | Peugeot 206 WRC | A | 8W |
11 | GREIFFENBERG Philippe | FOURCADE Laurent | Citroën C4 WRC | A | 8W |
12 | BOUFFIER Bryan | PANSERI Xavier | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
14 | ROBERT Cedric | DUVAL Matthieu | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
15 | GAL Ludovic | DE TURCKHEIM Gilles | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
16 | ROCHE Jean-Luc | BACLE Olivier | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
17 | NANTET Gilles | MURCIA Corinne | Porsche 997 | GT+ | 16 |
18 | ROUILLARD Patrick | ZUZURCA Guilhem | Porsche 997 GT3 | GT+ | 16 |
19 | VERICEL Herve | GUILLARME Frederic | Porsche 997 CUP | GT+ | 16 |
20 | COSSON Anthony | DUBOIS Sylvain | Porsche 997 CUP | GT+ | 16 |
21 | MEYER Eric | NOLLET Stevie | Subaru IMPREZA | R | 4 |
22 | ROMIGUIERE Nicolas | NEGRE Alexis | Renault TWINGO RS | R | 2 |
23 | FAVRAT Pascal | DUVAL Jean-Luc | Peugeot 306 MAXI | A | 7K |
24 | LEFEBVRE Stephane | DUBOIS Thomas | Peugeot 207 R3T | R | 3 |
25 | ANCIAN Jeremi | Peugeot 207 | R | 3 | |
26 | SIAS Franck | BARICHELLA Tony | Peugeot 207 RC | R | 3 |
27 | BLANC Francois-Xavier | VIDA Alexandre | Peugeot 207 RC | R | 3 |
28 | JOUINES Remi | MAHEO Arnaud | Peugeot 207 RC | R | 3 |
29 | RABASSE Cedric | SEVRETTE Sabrina | Peugeot 207 RC | R | 3 |
30 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | Peugeot 207RC | R | 3 |
31 | PREVALET Mickael | CHEVALLEY Elodie | Peugeot 207 RC | R | 3 |
32 | BARDOU Maxence | COMBE Geoffrey | Peugeot 207 RC | R | 3 |
33 | BAILLIF Denis | BAILLIF Frederic | Peugeot 207 RC | R | 3 |
34 | PRINCEN Kris | EELBODE Bram | Renault CLIO R3 | R | 3 |
35 | MAUFFREY Eric | HOUSSIN Gaetan | Renault CLIO | R | 3 |
36 | VAILLANT Benoit | MORIN Henri Pierre | Renault CLIO R3 | R | 3 |
37 | COURTOIS Olivier | BRONNER Kevin | Renault CLIO RS | R | 3 |
38 | TOZLANIAN Damien | ALPHAND Florine | Renault CLIO | R | 3 |
39 | VENTURINI Thierry | RISSER Hubert | Renault CLIO | R | 3 |
40 | DELOY David | OGIER Cedric | Renault CLIO R3 | R | 3 |
41 | ARZENO Mathieu | Citroën DS3 R3 | R | 3 | |
42 | GILBERT Quentin | TUTELAIRE Remi | Citroën DS3 R3 | R | 3 |
43 | FERRY Pierre-Adrien | Renault CLIO | R | 3 | |
44 | GUILLEMAUD Thibaut | CHAMPANAY Lionel | Citroën DS3 R3T | R | 3 |
45 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault CLIO | R | 3 |
46 | VARNAKIOTIS Konstantinos | DEROUSSEAUX Cathy | Renault CLIO | R | 3 |
47 | LOUBET Jacques | GERARD Aurelien | Porsche 996 GT3 | GT | 10 |
48 | ROUSSEL Christophe | RATIER Marie-Noelle | Peugeot RCZ | GT | 10 |
49 | GONNET Eric | LE FLOCH Franck | Lotus Exige Cup 255 | GT | 10 |
50 | GUIGOU Manu | MOREAU Gabin | Renault MEGANE RS | N | 4 |
51 | PEZZUTTI Yves | SICARD Isabelle | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
52 | LOBRY Michael | PARADE Gaetan | Mitsubishi LANCER EVO 8 | N | 4 |
53 | VANSON Johan | BRULE Antoine | Mitsubishi LANCER EVO 6 | FN | 4 |
54 | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | Subaru IMPREZA N15 | N | 4 |
55 | HANQUIEZ Benjamin | COUSTENOBLE Thomas | Renault MEGANE RS | N | 4 |
56 | FOULON Alain | DELARCHE Gilles | Mitsubishi EVO X | N | 4 |
57 | DE PASSORIO Marc | BEYNET Cedric | Renault MEGANE RS | N | 4 |
58 | BOUHOT Etienne | LE MORILLON Christopher | Citroën C2 SUPER 1600 | A | 6K |
59 | CLUTIER Laurent | BRUN Brice | Renault TWINGO | R | 2 |
60 | SALINAS Romain | MICHELI Benjamin | Renault TWINGO | R | 2 |
61 | MONNET Thierry | HUGONNOT Cedric | Renault TWINGO R2 EVO | R | 2 |
62 | FRA Jonathan | SALVA Thierry | Renault TWINGO R2 EVO | R | 2 |
63 | SEMINARA Lloyd | HOTTELET Jean-Louis | Renault TWINGO R2 EVO | R | 2 |
64 | CLAIRAY Yann | GOUPIL Frederic | Renault TWINGO | R | 2 |
65 | GONON Georges | GONON Valerie | Renault TWINGO EVO | R | 2 |
66 | SENTIS Mathieu | VALETTE Gil | Renault TWINGO | R | 2 |
67 | BALESTER Anthony | BOSHETTO Thomas | Renault TWINGO | R | 2 |
68 | SIROT Guillaume | RAMEL Cindy | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
69 | MOLLARD Alexandre | MARJOLLET Jonathan | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
70 | VAUTHIER Lucie | PAGES Cecile | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
72 | LECKI Laurent | LAMUR Jeremy | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
73 | HERNANDEZ Nicolas | MILLET Kevin | Citroën XSARA | F2000 | 14 |
74 | BONIN Jean-Baptiste | GUILLOTIN Patrick | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
75 | HUMEAU Vincent | Hommell RS2 | GT | 9 | |
76 | GAGNEUR Herve | BILLOT Thomas | Hommell RS2 | GT | 9 |
77 | GAILLARD Jean-Claude | PASSAQUIN Jean-Claude | Hommell RS | GT | 9 |
78 | SAPIN Yann | HEER Francois | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
79 | MICHENEAU Sophie | GIRARD Marie | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
80 | FRAISSARD Alain | REY Jean-Francois | Honda CIVIC | F2000 | 13 |
81 | MOGNO Yann | MOGNO Sylvain | Citroën SAXO VTS | N | 2 |
82 | ZEHNER Raphael | DE FREITAS Raphael | Honda CIVIC | N | 2 |
83 | BEAUX Jeremy | DELPHIN Thierry | Citroën DS3 | R | 1 |
84 | BERGUES Yann | AMIEL Mathilde | Citroën DS3 | R | 1 |
85 | PERRY Jean-Rene | REIBEL Joshua | Renault TWINGO | R | 1 |
87 | ROUX Nicolas | ROUX Nathalie | Skoda Octavia WRC | A | 8W |
88 | MOTTARD Guy | ZAMBETTI Delphine | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
89 | ENTZ Pascal | ENTZ Sophie | Ford ESCORT COSWORTH | FA | 8 |
90 | METAYER Noel | MOURIER Bastien | Subaru IMPREZA 555 | FA | 8 |
91 | PESLIN Michael | JULLIAN Eric | Mitsubishi EBO 6.5 | FA | 8 |
92 | GARDONI Cedric | BUELLET Frederic | AUDI S2 | FA | 8 |
94 | DUCOTE Olivier | MARTIN Tiffanie | Renault CLIO R3 | R | 3 |
95 | SPART Patrick | MULLER Alexia | Peugeot 207 RC | R | 3 |
96 | CLEMENT Gerard | DESSAIGNE Fabrice | Porsche 997 GT 3 | GT | 10 |
97 | GODARD Michel | COLONGE Landry | Porsche | GT | 10 |
98 | TRICHARD Cyrille | TRICHARD Aurelie | BMW 135 I | GT | 10 |
99 | DESBROSSES Christian | TAVERNON Michel | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
100 | LAFAY Pierre | VERET Jean-Michel | Renault MEGANE RS | N | 4 |
101 | BERRY Roger | BOUCHY Gilles | BMW 325 IS | FN | 4 |
102 | COURTEIX Alexandre | ROUCHOUZE Xavier | Peugeot 206 XS | A | 6K |
103 | MARTEL Romain | DELACOUR Gabriel | Renault CLIO S1600 | A | 6K |
104 | BEAUPELLET Thierry | BUIRON Denise | Citroën SAXO KIT CAR | A | 6K |
105 | POCHI Jean-Michel | DESPLACE Francois | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
106 | DELAPORTE Olivier | DELONGVERT Eddy | Peugeot 306 S16 | A | 7 |
107 | LAPLACE Romain | Peugeot 206 RC | A | 7 | |
108 | ROUX Emilien | BOBILLON Alexis | Seat Ibiza GTI | FA | 7 |
109 | TUFEL Pierre | ROLLET Isabelle | BMW 3201 | F2000 | 14 |
110 | BONIN Jean-Marie | BUSSERET Richard | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
111 | VAZQUEZ Alexandre | CHRISTIAN Jerome | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
112 | CLAIRE Pascal | PIEUX Corinne | Peugeot 306 MAXI | F2000 | 14 |
113 | DUC Jerome | ABRIBACHT Morgan | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
114 | LAUBEAU Cyrille | MARGAINE Nadine | Renault CLIO | F2000 | 14 |
115 | CHAMBARD Bruno | FERRAND Thierry | Ford COSWORTH | Z | 15 |
116 | MICHAUD MAILLET Frederic | PIERREFEUX Denis | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
117 | CORSIN Bruno | PERRUSSET Patrice | Ford FIESTA | N | 3 |
118 | COSTE Laurent | BAYLE Stephane | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
119 | DAZY Jean-Pierre | DUCREUX Philippe | Ford FIESTA | N | 3 |
120 | DUPERRET Pascal | GIRAUD Christele | Renault CLIO SPORT | N | 3 |
121 | POLETTE Sebastien | ETRE Christophe | Renault CLIO RS | N | 3 |
122 | SCHUTZ Patrice | POIROT Gregory | Renault CLIO RS | N | 3 |
123 | BARRAT Jessy | CECCONE Giselle | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
124 | THEVENARD Thomas | VINCENT Edouard | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
125 | LOIZEAUX Didier | LOIZEAUX Quentin | Peugeot 205 GTI | FN | 3 |
126 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Citroën SAXO VTS | A | 6 |
127 | ARTZNER Mathieu | ARTZNER Melodie | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
128 | UNDREINER Damien | UNDREINER Denis | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
129 | DUCLOUX Julien | GROS Nicolas | Citroën SAXO | N | 2 |
130 | MICHELET Nicolas | PIETKA Jean-Charles | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
131 | PAQUOT Philippe | FAYOLLE Pierre | SUZUKI SWIFT | N | 2 |
132 | LE BOUDER Nicolas | BENNEVAULT David | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
133 | THOMAS Gael | LAPPE Pierre-Olivier | Peugeot 106 | FN | 2 |
134 | BERTHIER Ghislain | RENEBON Romain | Citroën AX SPORT | F2000 | 12 |
135 | BONICEL Emilien | BEIN Astrid | Peugeot 106 S16 | F2000 | 12 |
136 | CAILLAULT Albert | ONORATI Marc | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 12 |
137 | DARGAUD Frederic | PESSON Thomas | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
138 | LUTAUD Michel | JULLIN Catherine | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
139 | VOLATIER Cyril | VOLATIER Frederic | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
140 | KOCH Theo | ISTRIA Vinci | Renault TWINGO II | R | 1 |
141 | GRAVALLON David | ARGAUD Pierre | Peugeot 106 | N | 1 |
142 | CAMPOS Jeremi | BUISSON Maxence | Citroën AX GTI | FN | 1 |
143 | PERROUSSET Jean-Michel | PERROUSSET Nicolas | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
144 | SANGOUARD Guillaume | RAVERAT Virginie | Citroën AX GTI | FN | 1 |
145 | SERAUD Sebastien | CARETTE Sebastien | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
146 | LAURENZANO BARRAUD Aldine | NOIROT Lucie | Fiat CINQUECENTO | F2000 | 11 |
VHC | |||||
251 | ANDRUET Jean-Claude | BICHE | Porsche 911 RSR 3L | H1 GTS27 | |
252 | PAUGET Pascal | MOUSSIER Sylvie | Porsche 930 Turbo | I 3S5 | |
253 | DEL FIACCO Jean-Pierre | GODIN Alain | Renault 5 Turbo | GTS36 C3S | |
254 | GELIN Norbert | BUYS Pierre-Noel | Porsche 911 SC | 3S C5S | |
255 | GODIE Geoffrey | GODIE Andre | Porsche 911 Carrera | 2S B6S | |
256 | BAILLIERE Herve | BAILLIERE Elisabeth | Porsche 911 SC | 3S C5S | |
257 | GUILLEMIN François | CHARLOT Patrick | OPEL Kadett GTE | 3 C3S | |
258 | SEVELINGE Jean-Charles | MAIN Helene | OPEL Kadett GTE | 3SC3SCT34 | |
259 | BAUER Jean-Louis | HARTMANN Guillaume | Alpine A110 1600 VD | H1 GTS26 | |
260 | DEMARCHEZ Herve | DEMARCHEZ Joelle | Posche 911 SC | 3S C5S | |
261 | DOMINIQUE Laurent | LOURENCO Pedro | Simca Rallye 3 | 3 D1 | |
262 | PETIT Daniel | CARADOT Maurice | Alpine A110 | 2 B3 | |
263 | RICHY Patrick | REBY Patrick | Porsche 911 | GTS27 | |
264 | THERIC Lionel | PORTAL Frederic | Porsche 911 SC 3L | ||
265 | CARBONNEL Guy | MOURRET Frederic | Posche 911 SC | I GTS37 | |
266 | GUINCHARD Jean-Marie | GUINCHARD Emmanuel | OPEL Kadett GTE | 3S 3S | |
267 | PHILIPPON Bernard | MUSH Reanud | FORD Escort MK1 | H1 CT24 | |
268 | LAJOIE Thierry | COUTAREL Colette | FORD Escort MK1 | 2S B2S | |
269 | PAQUERAUD Daniel | TEILLARD Bernadette | Volkswagen Golf GTI | 3 C2 | |
270 | DUFOSSE David | PIERNE Jean-Paul | VW Golf GTI | 3 C2 | |
271 | JANDARD Gérald | ROUX Gilles | BMW 323 I | 3S C4S | |
272 | JEANFAIVRE Henri | BEAUDET Sylvain | BMW 323 I | 2 GT34 | |
273 | LANNI Jean | LANNI Dominique | ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE | TV CT19 | |
274 | ROUX Jean-Pierre | PELLISSIER Thierry | RENAULT 5 ALPINE | CT33 | |
275 | VOIRIN Claude | LAURENCIN Michel | N.S.U 67.F | 2S B2S | |
276 | VOISIN Robert | BRODUT Marc | Porsche 911 SC | 3S C5S | |
277 | DEGABRIEL Aude | DEGABRIEL Laure | Volkswagen Golf | 2 C2S | |
278 | DEGABRIEL Patrick | DARBON Anthony | BMW 323I |
12 de junho de 2012
Lista de inscritos: Rallye des Vins Mâcon 2012
Proxima prova do Campeonato da França de Ralis.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário